Ein direkter Vergleich, überprüft im Juli 2026.
| Funktion | Tracked | Strong |
|---|---|---|
| Preis | Für immer kostenlos, Pro 9,99 $/Monat | Kostenlos (auf 3 Routinen begrenzt) + PRO ab 4,99 $/Monat, 29,99 $/Jahr oder 99,99 $ lebenslang |
| Workout-Tracking | Vollständiges Workout-Tracking, PRs, Programme und Muskelanalysen | Vollständiges Workout-Tracking mit Routinen und Fortschrittsdiagrammen |
| Ernährungs-Tracking | Ernährungsprotokoll, Barcode-Scan und über 50.000 verifizierte Lebensmittel | Zeigt Makros an, die aus einer verbundenen Apple-Health-Ernährungsapp importiert wurden — keine eigene Lebensmitteldatenbank |
| Coaching, in derselben App | Kundenverwaltung, Check-ins und Nachrichten in derselben App | Nicht verfügbar |
| KI-Coach (Chat) | Roscoe fragt deine echten Trainingsdaten ab, plus freihändiges Voice-Logging | Nicht verfügbar |
| Offline-first | Offline-first-Architektur — deine gesamte Historie liegt auf dem Gerät | Protokolle funktionieren offline und synchronisieren bei Wiederverbindung |
Preise und Funktionen wurden im Juli 2026 anhand der öffentlichen Preisseite und des Hilfe-Centers jedes Anbieters überprüft. Bestätige aktuelle Details vor dem Wechsel — Preise und Funktionen ändern sich.
Drei Schritte, das meiste läuft von selbst.
Öffne in Strong Einstellungen → Daten exportieren und speichere die CSV-Datei über das Freigabemenü. Öffne sie nicht zuerst in einer Tabellenkalkulation — das kann stillschweigend das Datumsformat ändern und den Import unterbrechen.
Gehe in Tracked zu Einstellungen → Daten importieren → Import aus Strong, wähle die Datei aus und bestätige, ob deine Gewichte in Pfund oder Kilogramm angegeben sind.
Tracked gleicht deine Übungen automatisch ab, erstellt Workout-Vorlagen aus deinen Routinen und zeigt dir eine Zusammenfassung, bevor irgendetwas synchronisiert wird.