Una comparación lado a lado, verificada en julio de 2026.
| Función | Tracked | Strong |
|---|---|---|
| Precio | Gratis para siempre, Pro por 9,99 $/mes | Gratis (límite de 3 rutinas) + PRO desde 4,99 $/mes, 29,99 $/año, o 99,99 $ de por vida |
| Seguimiento de entrenamientos | Registro completo de entrenamientos, PRs, programas y analítica muscular | Registro completo de entrenamientos con rutinas y gráficos de progreso |
| Seguimiento de nutrición | Registro de comidas, escáner de códigos de barras y más de 50.000 alimentos verificados | Muestra macros importados de una app de nutrición conectada a Apple Health, sin base de datos de alimentos propia |
| Coaching, en la misma app | Gestión de clientes, check-ins y mensajería en la misma app | No disponible |
| Entrenador con IA (chat) | Roscoe consulta tus datos de entrenamiento reales, además de registro por voz manos libres | No disponible |
| Sin conexión (offline-first) | Arquitectura offline-first: todo tu historial vive en tu dispositivo | Los registros funcionan sin conexión y se sincronizan al reconectar |
Precios y funciones verificados en julio de 2026 en la página de precios y el centro de ayuda públicos de cada proveedor. Confirma los detalles actuales antes de cambiar: los precios y las funciones cambian.
Tres pasos, la mayor parte automática.
En Strong, abre Ajustes → Exportar datos, y guarda el archivo CSV mediante la hoja de compartir. No lo abras primero en una app de hojas de cálculo: puede cambiar el formato de fecha sin avisar y romper la importación.
En Tracked, ve a Ajustes → Importar datos → Importar desde Strong, selecciona el archivo y confirma si tus pesos están en libras o kilogramos.
Tracked empareja tus ejercicios automáticamente, crea plantillas de entrenamiento a partir de tus rutinas y te muestra un resumen antes de que nada se sincronice.